Кои са най-продаваните модели нови автомобили в Европа?

Кои са най-продаваните модели нови автомобили в Европа?
17 Feb 2025

Пазарът на нови автомобили в Европа е в доста динамичен период. През последните няколко години често виждахме нов лидер за целия континент, а 2024 г. продължи тази тенденция.

За 12-те месеца от 2024 г. най-продавана чисто нова кола в Европа е Dacia Sandero, от която са реализирани 268 101 бройки. След нея застава Renault Clio с общо 216 317 бройки, а съвсем близо на трето място е някогашният безспорен лидер Volkswagen Golf със своите 215 715 продажби.

Топ 5 се допълва от миналогодишния победител Tesla Model Y, който обаче отчита спад на реализациите от 17 процента до 209 214 бройки. На пета позиция е Volkswagen T-Roc, който също отчита спад (-1 процент) до 202 840 бройки. Данните са на JATO Dynamics.

В графиката по-долу можете да видите обобщени данни за 50-те най-продавани модела в Европа за 2024 г.

# Mодел Продажби спрямо 2023
1 Dacia Sandero 268 101 +14%
2 Renault Clio 216 317 +7%
3 Volkswagen Golf 215 715 +17%
4 Tesla Model Y 209 214 -17%
5 Volkswagen T-Roc 202 840 -1%
6 Peugeot 208 199 909 +3%
7 Toyota Yaris Cross 194 006 +10%
8 Skoda Octavia 180 607 +12%
9 Dacia Duster 175 213 +13%
10 Toyota Yaris 174 042 +12%
11 Kia Sportage 168 017 +11%
12 Volkswagen Tiguan 164 604 +17%
13 Opel/Vauxhall Corsa 162 103 -14%
14 Peugeot 2008 162 028 +2%
15 Citroen C3 160 583 +11%
16 Hyundai Tucson 154 717 -2%
17 Ford Puma 149 112 -7%
18 Renault Captur 147 178 +1%
19 Nissan Qashqai 140 330 -3%
20 Volkswagen Polo 135 303 -3%
21 Toyota Corolla 130 284 0%
22 Toyota C-HR 121 290 +18%
23 Fiat Panda 119 497 -4%
24 BMW X1 117 041 +30%
25 Audi A3 114 662 -8%
26 Volkswagen T-Cross 113 882 +8%
27 Tesla Model 3 112 789 +12%
28 Skoda Fabia 106 337 +29%
29 Ford Kuga 105 143 -15%
30 Skoda Kamiq 102 253 +14%
31 Toyota Aygo 98 507 +15%
32 Hyundai Kona 98 447 +3%
33 Skoda Karoq 98 394 +15%
34 MG ZS 97 901 +9%
35 Peugeot 3008 97 254 +1%
36 Cupra Formentor 95 236 -6%
37 Mini Cooper 94 612 -25%
38 Peugeot 308 91 700 -3%
39 Skoda Kodiaq 91 236 +12%
40 Nissan Juke 91 071 +20%
41 BMW Series 3 90 574 +7%
42 Fiat 500 90 066 -46%
43 Volvo XC60 90 013 +10%
44 Dacia Jogger 89 298 +2%
45 Seat Ibiza 85 765 +34%
46 Ford Focus 85 118 -15%
47 BMW Series 1 83 936 -3%
48 Volkswagen Taigo 82 524 +4%
49 Toyota RAV4 81 164 +14%
50 Opel/Vauxhall Astra 80 831 +38%
Най-достъпният хибриден SUV?